

Vsledkov listina MR 2008 - ingov - urkovec

kategria   : Trojlenn drustv        as tartu    : 10:10 06.07.2008
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 10

+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Meno tmu                          |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| ring of fire                       |  |10|05:11.1|  |   |05:11.1| 5|
| 2| Stopari                            |  |10|05:30.4|  |   |05:30.4|16|
| 3| Beer Mug Goldpanning Team          |  |10|07:20.1|  |   |07:20.1| 6|
| 4| Vyombrlan mumadluchy           |  |10|07:40.1|  |   |07:40.1|11|
| 5| Fzik a spol.                      |  |10|08:15.4|  |   |08:15.4| 9|
| 6| Bosorka, Jeidedo a krtek        |  | 9|05:19.9|  |   |08:19.9| 3|
| 7| wilki                              |  |10|08:26.4|  |   |08:26.4|19|
| 8| vdv                                |  | 9|05:41.8|  |   |08:41.8|18|
| 9| Dannyho parci                    |  | 9|05:44.9|  |   |08:44.9|15|
|10| Danka a spol                       |  | 9|06:46.3|  |   |09:46.3|10|
|11| Trojstopri                        |  | 9|07:18.1|  |   |10:18.1| 4|
|12| Die Waschbaeren                    |  | 8|06:10.2|  |   |12:10.2| 8|
|13| Kana team                          |  | 8|06:22.9|  |   |12:22.9| 1|
|14| PBKZ III.                          |  | 9|11:46.5|  |   |14:46.5|13|
|15| Habduabdevapi                 |  | 9|12:16.8|  |   |15:16.8| 7|
|16| Brnent draci                     |  | 8|09:37.8|  |   |15:37.8| 2|
|17| Czech pyrotechnic team             |  | 6|06:18.9|  |   |18:18.9|17|
|18| Polskie Bractwo Kopacov Zlato      |  | 8|13:09.3|  |   |19:09.3|14|
|19| Harlekn                           |  | 7|12:45.3|  |   |21:45.3|12|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
